CEMコントロール
目的のsiRNAのターゲット遺伝子に対するノックダウン効果を正しく評価する為に目的に応じたコントロールを用いた実験を毎回平行して行う事は極めて重要です。
GenixTalk™では目的別に各種コントロールsiRNAをご提供しております。
| 製品名 | 合成グレード | 純度 | 合成スケール | アカデミック価格 | 一般価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamin A/C | Easy-CEM | 脱塩(> 80%) | 10nmol | ¥15,000 | ¥20,000 |
| 20nmol | ¥26,250 | ¥31,250 | |||
| 80nmol | ¥42,500 | ¥47,500 | |||
| Super-CEM | HPLC(> 90%) | 10nmol | ¥26,750 | ¥31,750 | |
| 20nmol | ¥36,500 | ¥41,500 | |||
| 80nmol | ¥64,500 | ¥69,500 | |||
| Ultra-CEM | HPLC(> 95%) | 10nmol | ¥65,000 | ¥70,000 | |
| 20nmol | ¥82,500 | ¥87,500 | |||
| 80nmol | ¥125,000 | ¥130,000 | |||
| GFP | Easy-CEM | 脱塩(> 80%) | 10nmol | ¥15,000 | ¥20,000 |
| 20nmol | ¥26,250 | ¥31,250 | |||
| 80nmol | ¥42,500 | ¥47,500 | |||
| Super-CEM | HPLC(> 90%) | 10nmol | ¥26,750 | ¥31,750 | |
| 20nmol | ¥36,500 | ¥41,500 | |||
| 80nmol | ¥64,500 | ¥69,500 | |||
| Ultra-CEM | HPLC(> 95%) | 10nmol | ¥65,000 | ¥70,000 | |
| 20nmol | ¥82,500 | ¥87,500 | |||
| 80nmol | ¥125,000 | ¥130,000 | |||
| GL2 Luciferase | Easy-CEM | 脱塩(> 80%) | 10nmol | ¥15,000 | ¥20,000 |
| 20nmol | ¥26,250 | ¥31,250 | |||
| 80nmol | ¥42,500 | ¥47,500 | |||
| Super-CEM | HPLC(> 90%) | 10nmol | ¥26,750 | ¥31,750 | |
| 20nmol | ¥36,500 | ¥41,500 | |||
| 80nmol | ¥64,500 | ¥69,500 | |||
| Ultra-CEM | HPLC(> 95%) | 10nmol | ¥65,000 | ¥70,000 | |
| 20nmol | ¥82,500 | ¥87,500 | |||
| 80nmol | ¥125,000 | ¥130,000 | |||
| GL3 Luciferase | Easy-CEM | 脱塩(> 80%) | 10nmol | ¥15,000 | ¥20,000 |
| 20nmol | ¥26,250 | ¥31,250 | |||
| 80nmol | ¥42,500 | ¥47,500 | |||
| Super-CEM | HPLC(> 90%) | 10nmol | ¥26,750 | ¥31,750 | |
| 20nmol | ¥36,500 | ¥41,500 | |||
| 80nmol | ¥64,500 | ¥69,500 | |||
| Ultra-CEM | HPLC(> 95%) | 10nmol | ¥65,000 | ¥70,000 | |
| 20nmol | ¥82,500 | ¥87,500 | |||
| 80nmol | ¥125,000 | ¥130,000 | |||
| siGAPDH (Human) |
Easy-CEM | 脱塩(> 80%) | 10nmol | ¥15,000 | ¥20,000 |
| 20nmol | ¥26,250 | ¥31,250 | |||
| 80nmol | ¥42,500 | ¥47,500 | |||
| Super-CEM | HPLC(> 90%) | 10nmol | ¥26,750 | ¥31,750 | |
| 20nmol | ¥36,500 | ¥41,500 | |||
| 80nmol | ¥64,500 | ¥69,500 | |||
| Ultra-CEM | HPLC(> 95%) | 10nmol | ¥65,000 | ¥70,000 | |
| 20nmol | ¥82,500 | ¥87,500 | |||
| 80nmol | ¥125,000 | ¥130,000 |
CEMスクランブル
任意のsiRNAと各塩基の含有する比率を変えず、配列のみランダムに変えたもので、ネガティブコントロールとしてよく用いられます。
合成グレード:Easy-CEM, Super-CEM, Ultra-CEM
合成スケール:10nmol, 20nmol, 80nmol